CALENDARIO FISCALE SCADENZE ANNO 2024 | ||
25 gennaio 2024 | intrastat 4° trimestre 2023 | |
31 gennaio 2024 | Sistema tessera sanitaria – invio spese 2° semestre 2023 | |
1 febbraio 2024 | inizio invio dichiarazione IVA anno 2023 | |
16 febbraio 2024 | contributi INPS artigiani e commercianti | |
20 febbraio 2024 | contributi Enasarco 4° trimestre 2023 | |
29 febbraio 2024 | stampa registri Iva, libro giornale e inventari 2022 | |
29 febbraio 2024 | imposta di bollo su fatture elettroniche 4° trimestre 2023 | |
29 febbraio 2024 | liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2023 | |
16 marzo 2024 | invio CU al percipiente e all’agenzia entrate | |
18 marzo 2024 | saldo IVA anno 2023 senza maggiorazione | |
18 marzo 2024 | tassa libri sociali per società di capitale | |
22 aprile 2024 | Intrastat 1° trimestre 2023 | |
30 aprile 2024 | scadenza invio dichiarazione IVA anno 2023 | |
16 maggio 2024 | contributi INPS artigiani e commercianti | |
19 maggio 2024 | contributi Enasarco 1° trimestre 2024 | |
31 maggio 2024 | liquidazione periodica IVA 1° trimestre 2024 | |
31 maggio 2024 | imposta di bollo su fatture elettroniche 1° trimestre 2024 | |
17 giugno 2024 | IMU acconto | |
28 giugno 2024 | Unico e Irap versamento imposte senza maggiorazione ** | |
28 giugno 2024 | dichiarazione IMU per variazioni anno 2023 | |
25 luglio 2024 | Intrastat 2° trimestre 2023 | |
30 luglio 2024 | Unico e Irap versamento imposte con maggiorazione ** | |
22 agosto 2024 | contributi INPS artigiani e commercianti | |
21 agosto 2024 | contributi Enasarco 2° trimestre 2024 | |
27 settembre 2024 | Sistema tessera sanitaria – invio dati 1° semestre 2024 | |
27 settembre 2024 | liquidazione periodica IVA 2° trimestre 2023 | |
27 settembre 2024 | imposta di bollo su fatture elettroniche 2° trimestre 2024 | |
27 settembre 2024 | invio mod. 730 | |
30 settembre 2024 | invio mod. Unico e Irap | |
25 ottobre 2024 | Intrastat 3° trimestre 2024 | |
31 ottobre 2024 | invio mod. 770 | |
31 ottobre 2024 | invio CU al percipiente e all’agenzia entrate redditi esenti | |
18 novembre 2024 | contributi INPS artigiani e commercianti | |
20 novembre 2024 | contributi Enasarco 3° trimestre 2024 | |
29 novembre 2024 | liquidazione periodica IVA 3° trimestre 2024 | |
29 novembre 2024 | imposta di bollo su fatture elettroniche 3° trimestre 2024 | |
16 dicembre 2024 | IMU saldo | |
27 dicembre 2024 | acconto IVA | |
24 gennaio 2025 | Intrastat 4° trimestre 2024 | |
31 gennaio 2025 | Sistema tessera sanitaria – invio dati 2° semestre 2024 | |
17 febbraio 2025 | contributi INPS artigiani e commercianti | |
28 febbraio 2025 | contributi Enasarco 4° trimestre 2024 | |
28 febbraio 2025 | stampa registri Iva, libro giornale e inventari 2023 | |
28 febbraio 2025 | liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2024 | |
28 febbraio 2025 | imposta di bollo su fatture elettroniche 4° trimestre 2024 | |
** le scadenze potrebbero subire modifiche a seguito di proroghe in corso di anno |